Edullinen ostoskori monipuolisia etuja hyödyntäen K-kaupasta
Päivitetty 8.4.2025K-ruokakaupoissa on laaja valikoima, josta löytyy monen eri hintaluokan tuotteita. Edullisen ostoskorin kokoamisessa kannattaa hyödyntää paitsi Pysyvästi edulliset hinnat myös K-ruokakauppojen monipuoliset edut ja tarjoukset. Katso kuinka paljon edullisemmin ruokaostokset pystyi tekemään etuja hyödyntäen K-kaupassa kilpailevaan kauppaan verrattuna.
Edullisen ostoskorin kokoaminen käy K-ruokakaupoissa hyödyntämällä esimerkiksi Pysyvästi edullinen -merkittyjä tuotteita, joita on kaupoissa yli tuhat.
K-ryhmä toteutti vuoden alussa laajan hintojen alennuksen, joka kohdistuu noin tuhanteen tuttuun arjen merkkituotteeseen. Näitä tuotteita voit huomata kaupoissa Pysyvästi edullinen -hintakehyksellä merkittynä.
Lisäksi ostoksilla kannattaa hyödyntää tarjouksia, joita on K-ruokakaupoissa satoja joka hetki: niin yleisiä kuin ketjun tai kaupan omia tarjouksia. Plussa-asiakkaat saavat myös viikoittain vaihtuvia, omaan ostokäyttäytymiseen perustuvia henkilökohtaisia OmaPlussa-etuja, eli alennusta niistä tuotteista, joita muutenkin ostaa. Jos olet Plussa-asiakas, etkä vielä hyödynnä OmaPlussa-etuja, tutustu OmaPlussa-etuihin.
Esimerkkiostoskori
Etuja ja tarjouksia hyödyntäen ruokaostokset sai K-Citymarketista kilpailijaa edullisemmin:
K-Citymarket Helsinki Ruoholahti 27.3.2025 | Hinta | Prisma Espoo Iso Omena 27.3.2025 | Hinta |
---|---|---|---|
Kariniemen kananpojan minuuttipihvi 760 g | * 7,99 | Kariniemen kananpojan minuuttipihvi 760 g | 8,99 |
Pirkka lohikuutiot 300 g ASC pakaste | 6,99 | Coop lohikuutiot 300 g pakaste | 6,99 |
Abba sinappisilli 230 g | * 2,99 | Abba sinappisilli 230 g | 3,79 |
K-Menu ohut kalkkunaleikkele 200g | 1,49 | Coop Ohut Kalkkunaleikkele 200 g | 1,49 |
Saarioinen pinaattikeitto 300 g | 2,29 | Saarioinen pinaattikeitto 300 g | 2,29 |
Hetki Ruokaisa korealainen kanasalaatti 300 g | * 3,85 | Hetki Ruokaisa korealainen kanasalaatti 300 g | 4,69 |
Fazer Puikula 6 kpl / 330 g | 1,59 | Fazer Puikula 6 kpl / 330 g | 1,55 |
Pirkka vapaa iso kananmuna L15 1020g | 3,79 | Kotimaista isot vapaan kanan munat L15 1020 g | 3,69 |
Valio Hyvä suomalainen Arki kevytmaitojuoma 1 l | 0,89 | Valio Hyvä suomalainen Arki kevytmaitojuoma 1 l | 0,89 |
Valio PROfeel proteiinipirtelö 2,5 dl mansikka laktoositon | 1,95 | Valio PROfeel proteiinipirtelö 2,5 dl mansikka laktoositon | 1,95 |
Valio Keittiön ruokakerma 10% 3,3 dl laktoositon | 2,59 | Valio Keittiön ruokakerma 10% 3,3 dl laktoositon | 2,59 |
Pirkka kreikkalainen jogurtti 1 kg | 3,55 | Valio A+ kreikkal. luonnonjog. 1 kg lkton | 3,69 |
Oolannin uunirapeat ranskanperunat 500 g pakaste | 1,79 | Oolannin uunirapeat ranskanperunat 500 g pakaste | 1,75 |
Barilla fusilli n. 98 500 g | * 1,49 | Barilla fusilli n. 98 500 g | 1,85 |
Pirkka crunchy muromysli 750g jogurtti-mansikka | 3,75 | Coop crunchy granola mansikka ja jugurtti 725 g | 3,71 |
Pirkka Parhaat minttuhyytelö 250g | 2,29 | Fynbo minttuhyytelö 250g | 2,29 |
Pirkka tomaattimurska 390 g yrtti (3 kpl) | * 2,50 | Coop tomaattimurska yrteillä 390 g (3 kpl) | 3,15 |
Pirkka tonnikalapalat 200/150g öljyssä MSC (2 kpl) | * 3,50 | Coop tonnikala paloina auringonk.öljyssä 150/105 g (2 kpl) | 3,97 |
Dansukker taloussokeri 1 kg | 1,25 | Dansukker taloussokeri 1 kg | 1,25 |
Fazerina suklaapatukka 37 g | 1,15 | Fazerina suklaapatukka 37 g | 1,15 |
Sun-Maid rusina 200 g | 2,19 | Sun-Maid rusina 200 g | 2,19 |
Pirkka cashewpähkinä 500 g | * 6,29 | Coop cashewpähkinät suolaamaton 500 g | 8,39 |
Pepsi Max 1,5 l, 2-pack | 2,99 | Pepsi Max 1,5 l, 2-pack | 3,79 |
Novelle Plus Sinkki+E 0,5l | 2,45 | Novelle Plus Sinkki+E 0,5l | 2,45 |
Pirkka nenäliina taskupakkaus 10x10kpl | 2,09 | Coop taskunenäliina 6 x 10 kpl | 2,65 |
K-Menu mandariini Ortanique, kg | * 0,99 | Xtra mandariini | 2,99 |
Punasipuli 500 g Suomi | * 0,79 | Kotimaista punasipuli 500 g | 0,95 |
Pirkka suomalainen pesty Siikli ruokaperuna 1 kg (2 kpl) | * 2,18 | Kotimaista peruna Siikli 1 kg (2 kpl) | 2,38 |
Ostosten loppusumma | 77,65 | Ostosten loppusumma | 87,51 |
Ostoskorin ero | - 11 % |
* Tarjoustuote (yleinen, Plussa- tai OmaPlussa-tarjous)
Tuotteiden hinnat kerätty molemmista kaupoista 27.3.2025. Jos Prisman vertailutuotteella on eri paino kuin K-Citymarketin tuotteella, on Prisman hinta skaalattu samaan painoon kuin K-Citymarketissa.
Ps. Muistathan myös K-ryhmän omat tuotemerkit Pirkan ja K Menun, jotka tarjoavat paljon eri tuotevaihtoehtoja kilpailukykyiseen hintaan!